-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
2 329 km  |   140 125 km  |   180 987 km  |   e napon 0 km gyarapodás (újdonságok)   gyarapodás becsült üteme*: nem becsülhető m   aktuális becslés**: x km |
| főutak (másodrendűig) |
7 194 km  | |||
| országutak | 22 664 km  | |||
| keskeny aszfaltutak (erdei aszfalt, keskeny közút) |
6 178 km  | |||
| települések utcái | 30 202 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalom, fel/lehajtó) |
630 km  | |||
| makadámutak | 3 100 km  | |||
| föld- és szekérutak | 46 912 km  | |||
| gyalogutak | 12 819 km  | |||
| vasutak | 7 509 km  | |||
| kisvasutak | 421 km  | |||
| kompok | 166 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak |   4 315 km  |   34 971 km  | ||
| folyók, patakok | 19 874 km  | |||
| villanyvezetékek | 8 598 km  | |||
| országhatár | 2 183 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 5 891 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   23 008 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 135 km  | 2 538 km  | ||
| DDK | 542 km  | |||
| AK | 861 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 462 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 6 721 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 4 454 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 4 636 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 4 332 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009-2010
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]