turistautak.hu térképrészleteK+ jelzés GPS-szel
[ english
Előzmények

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2011.06.23 20:22:33 (4034)
Tökéletes :-) Mert ha van rá lehetôség, a kütyüt úgy helyezzük el, hogy D felé 'lásson'... Arrafelé vannak a mûholdak. Többnyire. Úgy is ültél.
[előzmény: (4033) perempe, 2011.06.23 20:17:28]

perempehozzászólásai | válasz erre | 2011.06.23 20:17:28 (4033)
a koordináták viszont pontosak! az AFTrack hibája, nem az enyém!

ha nagyon kukacoskodni akarsz, akkor abba lehetne belekötni, hogy a busz közepén, annak bal oldalán volt a vevőm a Szentendre-Pilisszentlászló járaton, visszafelé a (Kiskovácsi-Pomáz) pedig a jobb oldalon!
[előzmény: (4031) Old Eye, 2011.06.23 20:04:36]

Old Eyehozzászólásai | válasz erre | 2011.06.23 20:04:36 (4031)
Kedves perempe! Mit is akarsz ezzel a táblázattal? - A dátumokkal, az óra:perc értékekkel nincs minden rendben...
[előzmény: (4030) perempe, 2011.06.23 19:49:09]

perempehozzászólásai | válasz erre | 2011.06.23 19:49:09 (4030)
Pár buszmegálló:

H IDNT LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT DESCRIPTION PROXIMITY SYMBOL ;waypts
W Szentendre +47.6602866 +019.0751249 22-JUN-11 07:26:48 00178 W0 0000,026980 0
W Szentendre +47.6640066 +019.0733033 26-JAN-48 13:21:54 00173 Római kőtár 0000,026980 0
W Szentendre +47.6680099 +019.0716283 26-JAN-48 13:21:54 00168 Bükkös patak 0000,026980 0
W Szentendre +47.6714750 +019.0704633 26-JAN-48 13:21:54 00168 Izbégi elágazás 0000,026980 0
W Szentendre +47.6739849 +019.0662050 26-JAN-48 13:21:54 00168 Tavasz u. 0000,026980 0
W Templom +47.6760433 +019.0623933 22-JUN-11 07:44:07 00168 W6 0000,026980 0
W Szentendre +47.6801466 +019.0552433 26-JAN-48 13:21:54 00168 Csapás u. 0000,026980 0
W Szentendre +47.6819950 +019.0510433 26-JAN-48 13:21:54 00168 Sportpálya 0000,026980 0
W Szentendre +47.6861199 +019.0414683 26-JAN-48 13:21:54 00168 Kéki kőbánya 0000,026980 0
W Kiskovácsi +47.6631450 +018.9701249 22-JUN-11 13:57:09 00235 Puszta, ÁG. 0000,026980 0
W Pomáz +47.6509383 +019.0023216 22-JUN-11 14:03:40 00182 Híd 0000,026980 0
W Pomáz +47.6504249 +019.0066566 26-JAN-48 13:21:54 00188 Szedres u. 0000,026980 0
W Pomáz +47.6493883 +019.0118149 26-JAN-48 13:21:54 00171 Egres u. 0000,026980 0
W Pomáz +47.6491299 +019.0155199 26-JAN-48 13:21:54 00173 Szabadság tér 0000,026980 0
W Pomáz +47.6476016 +019.0230066 22-JUN-11 14:11:07 00170 Városháza 0000,026980 0
W Pomáz +47.6455849 +019.0271583 26-JAN-48 13:21:54 00172 Dózsa György u. 0000,026980 0
W Pomáz +47.6427716 +019.0319666 26-JAN-48 13:21:54 00173 autóbusz állomás 0000,026980 0

A Templom lenne a szentendrei Kocsigyár megálló?


Bejelentkezés név:  jelszó:   tárolás [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!

[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]

A weboldal működése és tartalma folyamatos fejlesztés alatt áll, köszönettel vesszük az észrevételeket a fejlesztési ötletek oldalon.
A turistautak.hu-ra feltöltött track-eket és a letölthető térképeket, azaz térképi adatbázist az ODbL licencnek megfelelően bárki használhatja.
Minden egyéb anyag előzetes írásbeli engedély nélkül csak magáncélra használható fel. jogi tudnivalók