| Track-adatlap |
| Track neve: | 3 csúcs kör | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | other |
| Felhasználó: | gricsi |
| GPS típusa: | Garmin GPSMAP 60CSx |
| Logolás jellege: | automata (leggyakrabban) |
| Bejárás módja: | gyalog |
| Feldolgozta: | oli_b, 2011.02.04 11:26 |
Húsvéti, nagycsütörtöki keresztút, éjjeli túra
darabolta: komoly (2010.04.11.)
---
oli_b @ 2010.feb.04. : OMP-re átnyomva, törölve, lezárva.
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Budai-hegység