| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
ZT | föld | keskeny műút | A | 234 | 12 | 0 | 4' |
|
|
kavics | keskeny műút | A | 356 | 1 | 17 | 5' | |
|
|
köves | 19 | 0 | 0 | 0' | |||
| összesen | 609 m | 14 m | 18 m | 9' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| ZT | 234 | 38% |
| [üres] | 375 | 61% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 19 | 3% |
| 3 | 590 | 96% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 19 | 3% |
| keskeny műút | 590 | 96% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| föld | 234 | 38% |
| kavics | 356 | 58% |
| köves | 19 | 3% | járhatóság gyalog |
| A | 590 | 96% |
| N/A | 19 | 3% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]