| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
A | 187 | 1 | 1 | 2' | |||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 129 | 0 | 1 | 1' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
MZ | fű | szekérút | B | 4275 | 2 | 3 | 64' |
| összesen | 4 591 m | 3 m | 6 m | 1:08' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| MZ | 4275 | 93% |
| N/A | 0% | |
| [üres] | 316 | 6% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 4275 | 93% |
| 2 | 316 | 6% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 187 | 4% |
| másodrendű főút | 129 | 2% |
| szekérút | 4275 | 93% | burkolat |
| N/A | 187 | 4% |
| aszfalt | 129 | 2% |
| fű | 4275 | 93% | járhatóság gyalog |
| A | 316 | 6% |
| B | 4275 | 93% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]