| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
S Pm+ | föld | turistaút | B | 878 | 39 | 9 | 14' |
|
|
S Pm+ | rossz aszfalt | szekérút | A | 187 | 3 | 3 | 2' |
|
|
S Pm+_ | föld | turistaút | B | 27 | 0 | 0 | 0' |
|
|
S Pm+ | föld | turistaút | B | 155 | 5 | 2 | 2' |
|
|
S Pm+_ | makadám | szekérút | B | 14 | 0 | 0 | 0' |
| összesen | 1 261 m | 49 m | 16 m | 21' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| S Pm+ | 1220 | 96% |
| S Pm+_ | 41 | 3% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1247 | 98% |
| 3 | 14 | 1% | szélesség |
| szekérút | 201 | 15% |
| turistaút | 1060 | 84% | burkolat |
| föld | 1060 | 84% |
| makadám | 14 | 1% |
| rossz aszfalt | 187 | 14% | járhatóság gyalog |
| A | 187 | 14% |
| B | 1074 | 85% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]