| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sm+_ | 1099 | 6 | 17 | 16' | |||
|
|
Sm+_ | aszfalt | másodrendű főút | A | 790 | 11 | 0 | 12' |
|
|
Sm+_ | 1799 | 77 | 7 | 30' | |||
| összesen | 3 688 m | 95 m | 25 m | 59' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Sm+_ | 3688 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 1099 | 29% |
| 2 | 1799 | 48% |
| 3 | 790 | 21% | szélesség |
| N/A | 2898 | 78% |
| másodrendű főút | 790 | 21% | burkolat |
| N/A | 2898 | 78% |
| aszfalt | 790 | 21% | járhatóság gyalog |
| A | 790 | 21% |
| N/A | 2898 | 78% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]