| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | országút | A | 13 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
Z | aszfalt | országút | A | 1118 | 44 | 0 | 18' |
|
|
Z4 | aszfalt | országút | A | 19 | 0 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | országút | A | 8840 | 25 | 143 | 131' | |
|
|
P | aszfalt | országút | A | 158 | 1 | 0 | 2' |
|
|
aszfalt | országút | A | 21 | 0 | 0 | 0' | |
| összesen | 10 169 m | 71 m | 144 m | 2:33' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P | 158 | 1% |
| Z | 1118 | 10% |
| Z4 | 19 | 0% |
| [üres] | 8874 | 87% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 8195 | 80% |
| 3 | 1974 | 19% | szélesség |
| országút | 10169 | 100% | burkolat |
| aszfalt | 10169 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 10169 | 100% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]