| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
föld | szekérút | B | 736 | 71 | 0 | 14' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
| összesen | 736 m | 71 m | 0 m | 14' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| [üres] | 736 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 3 | 736 | 100% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| szekérút | 736 | 100% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| föld | 736 | 100% | járhatóság gyalog |
| B | 736 | 100% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]