| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | országút | A | 445 | 1 | 2 | 6' | |
|
|
237 | 8 | 0 | 3' | ||||
|
|
891 | 11 | 39 | 13' | ||||
| összesen | 1 573 m | 21 m | 41 m | 23' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| [üres] | 1573 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 158 | 10% |
| 2 | 515 | 32% |
| 3 | 900 | 57% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 1128 | 71% |
| országút | 445 | 28% | burkolat |
| N/A | 1128 | 71% |
| aszfalt | 445 | 28% | járhatóság gyalog |
| A | 445 | 28% |
| N/A | 1128 | 71% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]