| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K P Z Poo | 823 | 34 | 9 | 13' | |||
|
|
62 | 3 | 2 | 1' | ||||
|
|
Z P_ | föld | turistaút | B | 418 | 23 | 6 | 7' |
|
|
307 | 2 | 7 | 4' | ||||
|
|
P_ Poo_ | fű | szekérút | B | 422 | 11 | 1 | 6' |
|
|
SG P_ Poo_ | kavics | keskeny műút | B | 221 | 17 | 0 | 4' |
| összesen | 2 253 m | 93 m | 27 m | 37' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K P Z Poo | 823 | 36% |
| P_ Poo_ | 422 | 18% |
| SG P_ Poo_ | 221 | 9% |
| Z P_ | 418 | 18% |
| [üres] | 369 | 16% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1430 | 63% |
| 3 | 823 | 36% | szélesség |
| N/A | 1192 | 52% |
| keskeny műút | 221 | 9% |
| szekérút | 422 | 18% |
| turistaút | 418 | 18% | burkolat |
| N/A | 1192 | 52% |
| föld | 418 | 18% |
| fű | 422 | 18% |
| kavics | 221 | 9% | járhatóság gyalog |
| B | 1061 | 47% |
| N/A | 1192 | 52% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]