| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
föld | szekérút | B | 498 | 52 | 0 | 10' | |
|
|
föld | ösvény | B | 216 | 10 | 4 | 3' | |
| összesen | 714 m | 62 m | 4 m | 13' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| [üres] | 714 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 714 | 100% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| szekérút | 498 | 69% |
| ösvény | 216 | 30% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| föld | 714 | 100% | járhatóság gyalog |
| B | 714 | 100% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]