| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9201 | 18 | 22 | 138' | ||||
|
|
aszfalt | országút | A | 4186 | 11 | 9 | 63' | |
|
|
1631 | 3 | 5 | 24' | ||||
| összesen | 15 018 m | 33 m | 37 m | 3:46' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| [üres] | 15018 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 12798 | 85% |
| 3 | 2220 | 14% | szélesség |
| N/A | 10832 | 72% |
| országút | 4186 | 27% | burkolat |
| N/A | 10832 | 72% |
| aszfalt | 4186 | 27% | járhatóság gyalog |
| A | 4186 | 27% |
| N/A | 10832 | 72% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]