| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K3 | 427 | 7 | 5 | 6' | |||
|
|
22 | 0 | 0 | 0' | ||||
|
|
K3 | 153 | 0 | 2 | 2' | |||
|
|
K2 | aszfalt | keskeny műút | A | 19 | 0 | 1 | 0' |
| összesen | 621 m | 7 m | 9 m | 9' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K2 | 19 | 3% |
| K3 | 580 | 93% |
| [üres] | 22 | 3% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 206 | 33% |
| 2 | 396 | 63% |
| 3 | 19 | 3% | szélesség |
| N/A | 602 | 96% |
| keskeny műút | 19 | 3% | burkolat |
| N/A | 602 | 96% |
| aszfalt | 19 | 3% | járhatóság gyalog |
| A | 19 | 3% |
| N/A | 602 | 96% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]