| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P4 | 96 | 1 | 0 | 1' | |||
|
|
P4 | föld | turistaút | B | 729 | 21 | 0 | 12' |
|
|
P4 | aszfalt | keskeny műút | A | 234 | 0 | 1 | 3' |
|
|
P4 | 206 | 15 | 0 | 3' | |||
| összesen | 1 265 m | 39 m | 2 m | 20' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P4 | 1265 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 963 | 76% |
| 2 | 302 | 23% | szélesség |
| N/A | 302 | 23% |
| keskeny műút | 234 | 18% |
| turistaút | 729 | 57% | burkolat |
| N/A | 302 | 23% |
| aszfalt | 234 | 18% |
| föld | 729 | 57% | járhatóság gyalog |
| A | 234 | 18% |
| B | 729 | 57% |
| N/A | 302 | 23% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]