| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | országút | 1896 | 9 | 11 | 28' | ||
|
|
Z | aszfalt | országút | 2548 | 55 | 8 | 40' | |
|
|
aszfalt | országút | 2770 | 35 | 10 | 43' | ||
|
|
Z | aszfalt | másodrendű főút | A | 685 | 18 | 1 | 11' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1148 | 16 | 44 | 17' | |
| összesen | 9 047 m | 134 m | 76 m | 2:20' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Z | 3233 | 35% |
| [üres] | 5814 | 64% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1833 | 20% |
| 3 | 7214 | 79% | szélesség |
| másodrendű főút | 1833 | 20% |
| országút | 7214 | 79% | burkolat |
| aszfalt | 9047 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 1833 | 20% |
| N/A | 7214 | 79% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]