| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1074 | 0 | 12 | 15' | ||||
|
|
aszfalt | országút | A | 1200 | 0 | 13 | 17' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 99 | 0 | 1 | 1' | |
| összesen | 2 373 m | 0 m | 27 m | 35' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| [üres] | 2373 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 3 | 2373 | 100% | szélesség |
| N/A | 1074 | 45% |
| keskeny műút | 99 | 4% |
| országút | 1200 | 50% | burkolat |
| N/A | 1074 | 45% |
| aszfalt | 1299 | 54% | járhatóság gyalog |
| A | 1299 | 54% |
| N/A | 1074 | 45% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]