| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | országút | A | 2874 | 21 | 10 | 43' | |
|
|
6703 | 68 | 74 | 102' | ||||
|
|
aszfalt | országút | A | 524 | 4 | 4 | 8' | |
| összesen | 10 101 m | 95 m | 90 m | 2:34' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| [üres] | 10101 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 5212 | 51% |
| 2 | 4365 | 43% |
| 3 | 524 | 5% | szélesség |
| N/A | 6703 | 66% |
| országút | 3398 | 33% | burkolat |
| N/A | 6703 | 66% |
| aszfalt | 3398 | 33% | járhatóság gyalog |
| A | 3398 | 33% |
| N/A | 6703 | 66% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]