| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
238 | 1 | 0 | 3' | ||||
|
|
PL | 504 | 3 | 0 | 7' | |||
|
|
1029 | 0 | 5 | 15' | ||||
|
|
aszfalt | országút | A | 3621 | 19 | 15 | 55' | |
| összesen | 5 392 m | 25 m | 22 m | 1:21' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| PL | 504 | 9% |
| [üres] | 4888 | 90% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 645 | 11% |
| 2 | 1126 | 20% |
| 3 | 3621 | 67% | szélesség |
| N/A | 1771 | 32% |
| országút | 3621 | 67% | burkolat |
| N/A | 1771 | 32% |
| aszfalt | 3621 | 67% | járhatóság gyalog |
| A | 3621 | 67% |
| N/A | 1771 | 32% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]