| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P | aszfalt | országút | A | 2310 | 8 | 7 | 34' |
|
|
P | 448 | 0 | 1 | 6' | |||
|
|
P | aszfalt | főútvonal | A | 133 | 0 | 0 | 1' |
|
|
P | 2803 | 8 | 2 | 42' | |||
|
|
MZ | föld | szekérút | B | 1207 | 2 | 1 | 18' |
|
|
4944 | 0 | 1 | 74' | ||||
| összesen | 11 845 m | 21 m | 14 m | 2:58' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| MZ | 1207 | 10% |
| P | 5694 | 48% |
| [üres] | 4944 | 41% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 6151 | 51% |
| 2 | 5694 | 48% | szélesség |
| N/A | 8195 | 69% |
| főútvonal | 133 | 1% |
| országút | 2310 | 19% |
| szekérút | 1207 | 10% | burkolat |
| N/A | 8195 | 69% |
| aszfalt | 2443 | 20% |
| föld | 1207 | 10% | járhatóság gyalog |
| A | 2443 | 20% |
| B | 1207 | 10% |
| N/A | 8195 | 69% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]