| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Z | aszfalt | országút | 13 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
Z | aszfalt | másodrendű főút | A | 235 | 0 | 5 | 3' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 829 | 40 | 9 | 14' | |
|
|
Z | aszfalt | másodrendű főút | A | 788 | 13 | 13 | 12' |
|
|
aszfalt | országút | A | 721 | 28 | 0 | 12' | |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 932 | 23 | 2 | 15' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 389 | 7 | 0 | 6' | |
| összesen | 3 907 m | 114 m | 31 m | 1:03' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| Z | 1036 | 26% |
| [üres] | 2871 | 73% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1998 | 51% |
| 3 | 1909 | 48% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| másodrendű főút | 3173 | 81% |
| országút | 734 | 18% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 3907 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 3894 | 99% |
| N/A | 13 | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]