| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 2378 | 30 | 0 | 37' | |
|
|
129 | 3 | 0 | 2' | ||||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1298 | 33 | 2 | 21' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 70 | 2 | 2 | 1' | |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 34 | 0 | 0 | 0' | |
| összesen | 3 909 m | 69 m | 4 m | 1:02' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| [üres] | 3909 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 401 | 10% |
| 3 | 3508 | 89% | szélesség |
| N/A | 129 | 3% |
| keskeny műút | 70 | 1% |
| másodrendű főút | 3710 | 94% | burkolat |
| N/A | 129 | 3% |
| aszfalt | 3780 | 96% | járhatóság gyalog |
| A | 3780 | 96% |
| N/A | 129 | 3% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]