| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 0 | 0 | 0' | ||||
|
|
Zoo | aszfalt | másodrendű főút | A | 1484 | 4 | 5 | 22' |
|
|
oo | 1270 | 11 | 0 | 19' | |||
|
|
29 | 0 | 0 | 0' | ||||
|
|
oo | 157 | 2 | 0 | 2' | |||
| összesen | 2 951 m | 19 m | 6 m | 45' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Zoo | 1484 | 50% |
| [üres] | 40 | 1% |
| oo | 1427 | 48% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 11 | 0% |
| 3 | 2940 | 99% | szélesség |
| N/A | 1467 | 49% |
| másodrendű főút | 1484 | 50% | burkolat |
| N/A | 1467 | 49% |
| aszfalt | 1484 | 50% | járhatóság gyalog |
| A | 1484 | 50% |
| N/A | 1467 | 49% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]