| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
föld | szekérút | A | 355 | 4 | 8 | 5' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
föld | szekérút | A | 441 | 1 | 8 | 6' | |
| összesen | 796 m | 6 m | 16 m | 11' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| [üres] | 796 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 355 | 44% |
| 2 | 441 | 55% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| szekérút | 796 | 100% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| föld | 796 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 796 | 100% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]