| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K Vm+_ | 72 | 0 | 1 | 1' | |||
|
|
K Vm+_ | köves | keskeny műút | B | 2372 | 12 | 94 | 34' |
|
|
K Vm+_ | aszfalt | keskeny műút | A | 1690 | 8 | 59 | 24' |
| összesen | 4 134 m | 20 m | 155 m | 59' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K Vm+_ | 4134 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 646 | 15% |
| 3 | 3488 | 84% | szélesség |
| N/A | 72 | 1% |
| keskeny műút | 4062 | 98% | burkolat |
| N/A | 72 | 1% |
| aszfalt | 1690 | 40% |
| köves | 2372 | 57% | járhatóság gyalog |
| A | 1690 | 40% |
| B | 2372 | 57% |
| N/A | 72 | 1% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]