| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
63 | 6 | 0 | 1' | ||||
|
|
Z | kavics | keskeny műút | B | 184 | 0 | 2 | 2' |
|
|
105 | 0 | 2 | 1' | ||||
| összesen | 352 m | 6 m | 4 m | 5' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Z | 184 | 52% |
| [üres] | 168 | 47% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 63 | 17% |
| 2 | 289 | 82% | szélesség |
| N/A | 168 | 47% |
| keskeny műút | 184 | 52% | burkolat |
| N/A | 168 | 47% |
| kavics | 184 | 52% | járhatóság gyalog |
| B | 184 | 52% |
| N/A | 168 | 47% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]