| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1072 | 21 | 28 | 16' | ||||
|
|
Z | aszfalt | keskeny műút | A | 139 | 0 | 12 | 1' |
|
|
63 | 0 | 6 | 0' | ||||
| összesen | 1 274 m | 21 m | 47 m | 19' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Z | 139 | 10% |
| [üres] | 1135 | 89% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 63 | 4% |
| 2 | 1061 | 83% |
| 3 | 150 | 11% | szélesség |
| N/A | 1135 | 89% |
| keskeny műút | 139 | 10% | burkolat |
| N/A | 1135 | 89% |
| aszfalt | 139 | 10% | járhatóság gyalog |
| A | 139 | 10% |
| N/A | 1135 | 89% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]