| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P | aszfalt | országút | A | 37 | 0 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | országút | A | 1257 | 3 | 2 | 18' | |
|
|
Sm+_ | 10 | 0 | 0 | 0' | |||
|
|
928 | 1 | 3 | 13' | ||||
| összesen | 2 232 m | 5 m | 5 m | 33' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P | 37 | 1% |
| Sm+_ | 10 | 0% |
| [üres] | 2185 | 97% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 938 | 42% |
| 2 | 826 | 37% |
| 3 | 468 | 20% | szélesség |
| N/A | 938 | 42% |
| országút | 1294 | 57% | burkolat |
| N/A | 938 | 42% |
| aszfalt | 1294 | 57% | járhatóság gyalog |
| A | 1294 | 57% |
| N/A | 938 | 42% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]