| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K Pm+_ | aszfalt | keskeny műút | A | 292 | 0 | 1 | 4' |
|
|
kavics | keskeny műút | B | 637 | 8 | 4 | 9' | |
|
|
föld | szekérút | B | 497 | 0 | 3 | 7' | |
| összesen | 1 426 m | 9 m | 9 m | 21' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K Pm+_ | 292 | 20% |
| [üres] | 1134 | 79% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 217 | 15% |
| 2 | 1209 | 84% | szélesség |
| keskeny műút | 929 | 65% |
| szekérút | 497 | 34% | burkolat |
| aszfalt | 292 | 20% |
| föld | 497 | 34% |
| kavics | 637 | 44% | járhatóság gyalog |
| A | 292 | 20% |
| B | 1134 | 79% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]