| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KT Vm+_ | aszfalt | országút | A | 934 | 3 | 2 | 14' |
|
|
aszfalt | országút | A | 1968 | 10 | 3 | 29' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
| összesen | 2 902 m | 13 m | 6 m | 44' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| KT Vm+_ | 934 | 32% |
| N/A | 0% | |
| [üres] | 1968 | 67% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 2902 | 100% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| országút | 2902 | 100% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 2902 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 2902 | 100% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]