| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zoo | aszfalt | A | 850 | 53 | 0 | 15' | |
|
|
Zoo | 934 | 1 | 13 | 13' | |||
|
|
252 | 5 | 2 | 3' | ||||
|
|
K | aszfalt | másodrendű főút | A | 1729 | 5 | 45 | 25' |
| összesen | 3 765 m | 65 m | 61 m | 58' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 1729 | 45% |
| Zoo | 1784 | 47% |
| [üres] | 252 | 6% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 2036 | 54% |
| 3 | 1729 | 45% | szélesség |
| N/A | 2036 | 54% |
| másodrendű főút | 1729 | 45% | burkolat |
| N/A | 1186 | 31% |
| aszfalt | 2579 | 68% | járhatóság gyalog |
| A | 2579 | 68% |
| N/A | 1186 | 31% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]