| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P4 | A | 381 | 0 | 28 | 5' | ||
|
|
235 | 0 | 3 | 3' | ||||
|
|
középen füves | szekérút | B | 188 | 0 | 4 | 2' | |
|
|
P4 | A | 523 | 1 | 7 | 7' | ||
|
|
P4 | 874 | 1 | 4 | 13' | |||
|
|
P Z+ P4 | 308 | 0 | 1 | 4' | |||
|
|
P | 67 | 1 | 0 | 1' | |||
|
|
52 | 1 | 0 | 0' | ||||
|
|
P | B | 1478 | 3 | 25 | 21' | ||
|
|
A | 341 | 5 | 12 | 5' | |||
|
|
homok | szekérút | A | 350 | 10 | 0 | 5' | |
|
|
köves | A | 16 | 0 | 0 | 0' | ||
|
|
köves | keskeny műút | B | 258 | 1 | 0 | 3' | |
|
|
köves | B | 191 | 0 | 0 | 2' | ||
|
|
homok | szekérút | B | 865 | 46 | 0 | 15' | |
|
|
aszfalt | országút | A | 384 | 3 | 2 | 5' | |
|
|
K | 43 | 2 | 0 | 0' | |||
| összesen | 6 554 m | 80 m | 92 m | 1:40' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 43 | 0% |
| P | 1545 | 23% |
| P Z+ P4 | 308 | 4% |
| P4 | 1778 | 27% |
| [üres] | 2880 | 43% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 143 | 2% |
| 2 | 6368 | 97% |
| 3 | 43 | 0% | szélesség |
| N/A | 4509 | 68% |
| keskeny műút | 258 | 3% |
| országút | 384 | 5% |
| szekérút | 1403 | 21% | burkolat |
| N/A | 4302 | 65% |
| aszfalt | 384 | 5% |
| homok | 1215 | 18% |
| köves | 465 | 7% |
| középen füves | 188 | 2% | járhatóság gyalog |
| A | 1995 | 30% |
| B | 2980 | 45% |
| N/A | 1579 | 24% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]