| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
föld | szekérút | B | 1061 | 29 | 7 | 17' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
homok | keskeny műút | B | 5803 | 37 | 78 | 87' | |
|
|
föld | keskeny műút | B | 885 | 0 | 16 | 12' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 704 | 0 | 7 | 10' | |
| összesen | 8 453 m | 68 m | 110 m | 2:08' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| [üres] | 8453 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 1347 | 15% |
| 2 | 6049 | 71% |
| 3 | 1057 | 12% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| keskeny műút | 7392 | 87% |
| szekérút | 1061 | 12% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 704 | 8% |
| föld | 1946 | 23% |
| homok | 5803 | 68% | járhatóság gyalog |
| A | 704 | 8% |
| B | 7749 | 91% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]