
| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K Z | középen füves | szekérút | B | 2206 | 2 | 159 | 30' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 226 | 16 | 0 | 4' |
|
|
K Z KQ | aszfalt | keskeny műút | A | 18 | 0 | 0 | 0' |
|
|
föld | turistaút | B | 36 | 0 | 3 | 0' | |
|
|
K Z | föld | turistaút | B | 849 | 0 | 82 | 11' |
|
|
K Z oo | aszfalt | keskeny műút | A | 685 | 41 | 3 | 12' |
|
|
oo | aszfalt | keskeny műút | A | 503 | 28 | 2 | 8' |
|
|
K oo | aszfalt | keskeny műút | A | 2419 | 16 | 99 | 35' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 1228 | 57 | 18 | 20' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 111 | 4 | 1 | 1' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 57 | 0 | 1 | 0' |
|
|
K Z | föld | turistaút | B | 168 | 31 | 0 | 4' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 223 | 52 | 0 | 5' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 223 | 4 | 1 | 3' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 70 | 12 | 0 | 1' |
|
|
K Z KQ Sm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 249 | 0 | 43 | 2' |
|
|
K Z Sm+ | föld | turistaút | B | 977 | 58 | 9 | 17' |
|
|
K Sm+ | föld | turistaút | B | 240 | 9 | 0 | 4' |
|
|
K Sm+ oo | aszfalt | keskeny műút | A | 40 | 0 | 2 | 0' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 320 | 12 | 0 | 5' |
|
|
K Sm+ | köves | turistaút | C | 618 | 95 | 0 | 14' |
|
|
K Sm+ | középen füves | szekérút | B | 160 | 10 | 0 | 2' |
|
|
K Sm+ | föld | turistaút | B | 1481 | 105 | 2 | 27' |
|
|
K Sm+ | föld | szekérút | B | 163 | 8 | 0 | 2' |
|
|
K Vm+ Zoo | aszfalt | keskeny műút | A | 207 | 0 | 2 | 3' |
|
|
K Vm+ oo | aszfalt | szekérút | A | 76 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ oo | aszfalt | turistaút | A | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Vm+ oo | aszfalt | keskeny műút | A | 160 | 0 | 1 | 2' |
|
|
K Vm+ oo | aszfalt | turistaút | A | 30 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Vm+ oo | aszfalt | keskeny műút | A | 174 | 0 | 1 | 2' |
|
|
K Vm+ oo V+<_ | aszfalt | keskeny műút | A | 10 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K oo V+<_ | aszfalt | keskeny műút | A | 160 | 0 | 2 | 2' |
|
|
K P S oo | térkő | turistaút | A | 103 | 0 | 1 | 1' |
|
|
K P S oo | aszfalt | országút | A | 51 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K+ | aszfalt | keskeny műút | 218 | 0 | 1 | 3' | |
|
|
K+ | A | 99 | 0 | 2 | 1' | ||
|
|
K+ | aszfalt | keskeny műút | 742 | 5 | 2 | 11' | |
|
|
K+ | aszfalt | másodrendű főút | A | 170 | 0 | 2 | 2' |
|
|
aszfalt | A | 3309 | 22 | 72 | 49' | ||
|
|
K | föld | szekérút | B | 203 | 0 | 12 | 2' |
|
|
K | föld | ösvény | C | 565 | 14 | 10 | 8' |
|
|
4067 | 75 | 33 | 64' | ||||
|
|
P Koo | 280 | 0 | 38 | 3' | |||
|
|
2704 | 75 | 9 | 44' | ||||
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 1318 | 23 | 24 | 20' |
|
|
K | rossz aszfalt | szekérút | A | 1562 | 27 | 16 | 24' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | A | 568 | 5 | 6 | 8' |
|
|
K Vm+ | föld | keskeny műút | B | 454 | 11 | 1 | 7' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 151 | 0 | 5 | 2' |
|
|
K Vm+ | föld | ösvény | B | 176 | 3 | 0 | 2' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 224 | 2 | 0 | 3' |
|
|
K Vm+ | fű | szekérút | B | 79 | 3 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ | középen füves | szekérút | B | 58 | 0 | 3 | 0' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 263 | 10 | 0 | 4' |
|
|
föld | szekérút | B | 104 | 1 | 0 | 1' | |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 1611 | 29 | 11 | 25' |
|
|
K Vm+ | föld | csapás | B | 1045 | 10 | 2 | 16' |
|
|
K Vm+ | fű | szekérút | B | 581 | 3 | 0 | 8' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1270 | 5 | 0 | 19' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 230 | 4 | 0 | 3' |
|
|
föld | szekérút | B | 65 | 1 | 0 | 1' | |
|
|
kavics | keskeny műút | A | 268 | 0 | 1 | 4' | |
|
|
K | kavics | keskeny műút | A | 12 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 73 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 458 | 6 | 4 | 7' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 400 | 33 | 3 | 7' |
|
|
K Vm+ | kavics | szekérút | B | 762 | 4 | 18 | 11' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | B | 421 | 0 | 5 | 6' |
|
|
K Vm+ | kavics | szekérút | B | 437 | 0 | 9 | 6' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 65 | 3 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 750 | 13 | 1 | 11' |
|
|
K Vm+ | föld | keskeny műút | B | 59 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 1357 | 20 | 13 | 21' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | A | 309 | 0 | 7 | 4' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | A | 1422 | 10 | 18 | 21' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1444 | 8 | 22 | 21' |
|
|
K | föld | ösvény | C | 496 | 0 | 13 | 7' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 716 | 17 | 0 | 11' |
|
|
919 | 7 | 19 | 13' | ||||
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 268 | 0 | 2 | 4' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 61 | 0 | 1 | 0' | |
|
|
K | aszfalt | másodrendű főút | A | 877 | 4 | 3 | 13' |
|
|
aszfalt | országút | A | 57 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 90 | 0 | 0 | 1' |
|
|
277 | 17 | 0 | 5' | ||||
|
|
föld | szekérút | B | 1067 | 0 | 10 | 15' | |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1605 | 26 | 6 | 25' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1399 | 4 | 8 | 21' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | másodrendű főút | A | 232 | 0 | 0 | 3' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | B | 2595 | 10 | 31 | 38' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 186 | 2 | 0 | 2' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 442 | 0 | 0 | 6' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 375 | 0 | 1 | 5' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 477 | 3 | 0 | 7' |
|
|
K Vm+ | föld | szekérút | B | 269 | 2 | 1 | 4' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 324 | 3 | 1 | 4' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | B | 424 | 8 | 0 | 6' |
|
|
középen füves | szekérút | B | 260 | 0 | 0 | 3' | |
|
|
föld | szekérút | B | 187 | 0 | 1 | 2' | |
|
|
K Vm+ | kavics | szekérút | B | 357 | 0 | 8 | 5' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 1775 | 3 | 13 | 26' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 109 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 2159 | 3 | 3 | 32' |
|
|
aszfalt | országút | A | 56 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 326 | 0 | 5 | 4' |
|
|
K Vm+ | középen füves | szekérút | B | 1738 | 4 | 7 | 26' |
|
|
K Vm+ | kavics | keskeny műút | B | 92 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K Vm+ | középen füves | szekérút | B | 999 | 6 | 3 | 15' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 23 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 348 | 0 | 1 | 5' |
|
|
K+ | aszfalt | keskeny műút | A | 462 | 1 | 1 | 6' |
|
|
K+ | aszfalt | turistaút | A | 94 | 0 | 1 | 1' |
|
|
K+ | aszfalt | országút | A | 1021 | 4 | 1 | 15' |
|
|
K+ | aszfalt | keskeny műút | A | 206 | 0 | 2 | 3' |
|
|
K+ | aszfalt | szekérút | A | 270 | 2 | 0 | 4' |
|
|
K+ | aszfalt | keskeny műút | A | 65 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K+ | aszfalt | szekérút | A | 124 | 3 | 0 | 2' |
|
|
K+ | térkő | turistaút | A | 133 | 0 | 1 | 1' |
|
|
K Vm+ | föld | turistaút | B | 283 | 0 | 2 | 4' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 66 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | aszfalt | szekérút | A | 156 | 0 | 0 | 2' |
|
|
K | aszfalt | turistaút | A | 129 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K | föld | turistaút | A | 846 | 9 | 5 | 13' |
|
|
föld | turistaút | A | 39 | 1 | 0 | 0' | |
|
|
aszfalt | A | 135 | 0 | 1 | 2' | ||
|
|
246 | 0 | 0 | 3' | ||||
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 538 | 2 | 2 | 8' |
|
|
Vm+ | aszfalt | országút | A | 2099 | 38 | 8 | 33' |
|
|
Vm+ | föld | keskeny műút | B | 1491 | 10 | 3 | 22' |
|
|
K Vm+ | föld | keskeny műút | B | 419 | 3 | 2 | 6' |
|
|
K Vm+ | fű | szekérút | B | 1099 | 19 | 17 | 17' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 324 | 7 | 0 | 5' |
|
|
K | fű | szekérút | B | 123 | 2 | 0 | 1' |
|
|
K | fű | csapás | B | 291 | 4 | 1 | 4' |
|
|
K Vm+ | aszfalt | országút | A | 151 | 0 | 1 | 2' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 30 | 0 | 0 | 0' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 173 | 2 | 0 | 2' | |
|
|
föld | szekérút | B | 849 | 4 | 4 | 12' | |
|
|
homok | keskeny műút | B | 205 | 0 | 4 | 3' | |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 1244 | 2 | 22 | 18' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 181 | 6 | 0 | 3' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 868 | 1 | 6 | 12' |
|
|
K | aszfalt | szekérút | A | 340 | 25 | 0 | 6' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 710 | 0 | 12 | 10' |
|
|
K Koo | aszfalt | szekérút | A | 1481 | 20 | 4 | 23' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 111 | 2 | 1 | 1' |
|
|
K Koo | aszfalt | szekérút | A | 1060 | 12 | 1 | 16' |
|
|
K T Koo | aszfalt | szekérút | A | 304 | 0 | 0 | 4' |
|
|
K Koo | aszfalt | szekérút | A | 2763 | 4 | 42 | 40' |
|
|
K Koo | föld | keskeny műút | B | 533 | 21 | 0 | 9' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 258 | 15 | 0 | 4' |
|
|
K | fű | szekérút | B | 436 | 3 | 7 | 6' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 537 | 3 | 0 | 8' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 965 | 16 | 19 | 14' |
|
|
K Koo | kavics | keskeny műút | B | 2218 | 22 | 53 | 33' |
|
|
K Koo | föld | turistaút | B | 51 | 1 | 0 | 0' |
|
|
K Koo | föld | keskeny műút | B | 376 | 2 | 2 | 5' |
|
|
K T Koo | föld | keskeny műút | B | 254 | 0 | 4 | 3' |
|
|
K Koo | föld | keskeny műút | B | 130 | 0 | 6 | 1' |
|
|
K Koo | föld | szekérút | B | 153 | 1 | 0 | 2' |
|
|
K Koo | aszfalt | keskeny műút | A | 615 | 0 | 3 | 9' |
|
|
K Sm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 724 | 9 | 0 | 11' |
|
|
K Sm+ | fű | szekérút | B | 661 | 5 | 1 | 10' |
|
|
K Sm+ | föld | keskeny műút | B | 2351 | 23 | 47 | 35' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 316 | 3 | 1 | 4' |
|
|
föld | szekérút | B | 321 | 0 | 2 | 4' | |
|
|
K | föld | szekérút | B | 730 | 2 | 9 | 10' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1700 | 36 | 35 | 26' |
|
|
K Sm+ | föld | keskeny műút | B | 2433 | 7 | 22 | 36' |
|
|
K Sm+ | aszfalt | szekérút | A | 351 | 4 | 0 | 5' |
|
|
K Sm+ | aszfalt | keskeny műút | A | 419 | 0 | 4 | 6' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 324 | 13 | 0 | 5' |
|
|
föld | turistaút | B | 557 | 10 | 0 | 8' | |
|
|
föld | keskeny műút | B | 2103 | 7 | 15 | 31' | |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1484 | 10 | 3 | 22' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1763 | 15 | 25 | 26' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 220 | 0 | 1 | 3' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 3147 | 23 | 17 | 48' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 740 | 11 | 5 | 11' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 70 | 0 | 3 | 0' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 68 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K Z | föld | szekérút | B | 2386 | 25 | 21 | 36' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 347 | 2 | 3 | 5' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 1142 | 4 | 14 | 17' |
|
|
K Sm+ | kavics | keskeny műút | B | 2014 | 27 | 7 | 31' |
|
|
K Sm+ | aszfalt | országút | A | 2072 | 5 | 29 | 30' |
|
|
136 | 0 | 1 | 2' | ||||
|
|
K Sm+ | aszfalt | országút | A | 245 | 0 | 4 | 3' |
|
|
K | középen füves | szekérút | A | 2460 | 5 | 1 | 37' |
|
|
1004 | 3 | 0 | 15' | ||||
|
|
K | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 677 | 1 | 16 | 9' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 699 | 0 | 1 | 10' |
|
|
K Z | aszfalt | országút | A | 564 | 3 | 1 | 8' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 2217 | 17 | 6 | 33' | |
|
|
aszfalt | országút | A | 3105 | 20 | 9 | 47' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 326 | 8 | 0 | 5' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 923 | 0 | 16 | 13' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 144 | 3 | 0 | 2' |
|
|
K P# S# | aszfalt | országút | A | 12 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 226 | 0 | 0 | 3' |
|
|
K P | aszfalt | országút | A | 135 | 0 | 1 | 1' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 1130 | 6 | 3 | 17' |
|
|
98 | 1 | 0 | 1' | ||||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 311 | 5 | 0 | 4' | |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 815 | 6 | 6 | 12' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 804 | 32 | 0 | 13' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 289 | 3 | 0 | 4' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 4961 | 74 | 121 | 75' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 1502 | 44 | 31 | 24' |
|
|
537 | 12 | 6 | 8' | ||||
|
|
K* | kavics | keskeny műút | B | 178 | 0 | 0 | 2' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 1222 | 2 | 73 | 16' |
|
|
K Z | föld | szekérút | B | 130 | 0 | 3 | 1' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 2280 | 40 | 34 | 35' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 212 | 0 | 3 | 3' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | A | 189 | 3 | 0 | 2' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1281 | 138 | 0 | 26' |
|
|
K | föld | turistaút | C | 1715 | 10 | 121 | 23' |
|
|
K | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 20 | 0 | 2 | 0' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 623 | 0 | 12 | 9' |
|
|
K | aszfalt | turistaút | A | 93 | 2 | 0 | 1' |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 1417 | 63 | 6 | 24' | |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 205 | 11 | 0 | 3' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 418 | 19 | 2 | 7' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 70 | 1 | 0 | 1' |
|
|
aszfalt | országút | A | 2294 | 43 | 18 | 36' | |
|
|
K# | aszfalt | országút | A | 19 | 0 | 0 | 0' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 2722 | 84 | 0 | 45' | |
|
|
aszfalt | országút | A | 584 | 22 | 1 | 9' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 140 | 4 | 0 | 2' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 1496 | 10 | 62 | 21' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 532 | 2 | 70 | 6' |
|
|
K | kavics | keskeny műút | B | 66 | 0 | 2 | 0' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 288 | 0 | 21 | 3' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 949 | 5 | 0 | 14' |
|
|
Z | föld | keskeny műút | B | 18 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 603 | 24 | 0 | 10' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 836 | 0 | 68 | 11' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 2107 | 16 | 13 | 32' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 768 | 34 | 1 | 13' |
|
|
K | aszfalt | szekérút | A | 107 | 4 | 0 | 1' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 1338 | 1 | 10 | 19' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 273 | 18 | 0 | 4' |
|
|
456 | 7 | 0 | 7' | ||||
|
|
K | 54 | 0 | 0 | 0' | |||
|
|
K T | 100 | 0 | 1 | 1' | |||
|
|
K | 140 | 0 | 3 | 2' | |||
|
|
K T | 123 | 0 | 0 | 1' | |||
|
|
K | 152 | 0 | 0 | 2' | |||
|
|
K oo | aszfalt | szekérút | A | 3176 | 38 | 12 | 49' |
|
|
126 | 0 | 0 | 1' | ||||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 780 | 3 | 6 | 11' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 1008 | 8 | 5 | 15' | |
|
|
térkő | turistaút | A | 6 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
K | térkő | turistaút | A | 322 | 2 | 4 | 4' |
|
|
Z | 33 | 0 | 0 | 0' | |||
|
|
Z | aszfalt | keskeny műút | A | 95 | 2 | 0 | 1' |
|
|
Z | 335 | 0 | 3 | 4' | |||
|
|
K | aszfalt | szekérút | A | 37 | 1 | 0 | 0' |
|
|
Z | aszfalt | szekérút | A | 27 | 0 | 0 | 0' |
|
|
Z | aszfalt | keskeny műút | A | 47 | 0 | 1 | 0' |
|
|
88 | 0 | 0 | 1' | ||||
|
|
Z | aszfalt | keskeny műút | A | 23 | 0 | 0 | 0' |
|
|
69 | 0 | 0 | 1' | ||||
|
|
Z P# | aszfalt | országút | A | 813 | 12 | 0 | 12' |
|
|
P# | aszfalt | keskeny műút | A | 26 | 0 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 637 | 0 | 10 | 9' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 93 | 0 | 0 | 1' | |
|
|
K+ | aszfalt | keskeny műút | A | 263 | 5 | 0 | 4' |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 1333 | 42 | 4 | 22' | |
|
|
föld | keskeny műút | B | 385 | 12 | 1 | 6' | |
|
|
K+ | föld | szekérút | B | 2647 | 146 | 13 | 46' |
|
|
rossz aszfalt | keskeny műút | A | 811 | 16 | 11 | 12' | |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 1492 | 17 | 9 | 23' |
|
|
333 | 10 | 13 | 5' | ||||
|
|
K | föld | szekérút | B | 711 | 46 | 6 | 12' |
|
|
K3 | aszfalt | 137 | 0 | 8 | 1' | ||
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 839 | 1 | 45 | 11' |
|
|
K Z+ | aszfalt | keskeny műút | A | 72 | 0 | 0 | 1' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 2564 | 51 | 93 | 39' |
|
|
K P | föld | keskeny műút | B | 26 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K P | föld | szekérút | B | 559 | 0 | 45 | 7' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 32 | 5 | 0 | 0' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 405 | 94 | 1 | 10' |
|
|
K | fű | turistaút | B | 104 | 3 | 2 | 1' |
|
|
K | fű | szekérút | B | 261 | 2 | 11 | 3' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 36 | 0 | 6 | 0' |
|
|
K P | föld | szekérút | B | 335 | 0 | 24 | 4' |
|
|
K P | középen füves | szekérút | B | 64 | 0 | 5 | 0' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 1243 | 95 | 2 | 23' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 1179 | 37 | 2 | 19' |
|
|
aszfalt | országút | A | 4218 | 12 | 15 | 63' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 755 | 4 | 1 | 11' |
|
|
aszfalt | országút | A | 178 | 0 | 0 | 2' | |
|
|
Sm+ | aszfalt | országút | A | 142 | 0 | 0 | 2' |
|
|
Sm+ K# | aszfalt | országút | A | 28 | 0 | 0 | 0' |
|
|
Sm+ | aszfalt | országút | A | 1581 | 4 | 8 | 23' |
|
|
K P S Z Sm+ | aszfalt | országút | A | 507 | 4 | 0 | 7' |
|
|
K P S Z | aszfalt | országút | A | 42 | 0 | 0 | 0' |
|
|
P | aszfalt | országút | A | 65 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 124 | 1 | 0 | 1' |
|
|
aszfalt | országút | A | 569 | 11 | 0 | 9' | |
|
|
K P S | föld | keskeny műút | B | 287 | 30 | 3 | 5' |
|
|
K P S | köves | keskeny műút | B | 459 | 15 | 1 | 7' |
|
|
K P S | föld | szekérút | B | 150 | 27 | 0 | 3' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 1010 | 95 | 17 | 19' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 270 | 28 | 0 | 5' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 384 | 0 | 40 | 4' |
|
|
P | 38 | 0 | 14 | 0' | |||
|
|
14 | 0 | 6 | 0' | ||||
|
|
K P | köves | turistaút | C | 188 | 0 | 68 | 1' |
|
|
K P | föld | turistaút | B | 24 | 0 | 5 | 0' |
|
|
K P | köves | turistaút | B | 137 | 0 | 30 | 1' |
|
|
K P | köves | keskeny műút | A | 156 | 0 | 15 | 2' |
|
|
K P | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 234 | 0 | 26 | 2' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 1137 | 0 | 66 | 15' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 2164 | 6 | 15 | 32' |
|
|
P S | aszfalt | szekérút | A | 349 | 0 | 13 | 4' |
|
|
S | aszfalt | szekérút | A | 15 | 1 | 0 | 0' |
|
|
P | aszfalt | szekérút | A | 712 | 59 | 0 | 13' |
|
|
P | föld | szekérút | B | 656 | 30 | 0 | 11' |
|
|
P | aszfalt | országút | A | 1626 | 12 | 15 | 24' |
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1045 | 9 | 5 | 16' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 19 | 1 | 0 | 0' |
|
|
aszfalt | országút | A | 276 | 15 | 0 | 4' | |
|
|
K KT | aszfalt | keskeny műút | A | 59 | 2 | 0 | 0' |
|
|
K | köves | keskeny műút | A | 295 | 0 | 24 | 3' |
|
|
K P | aszfalt | keskeny műút | A | 281 | 10 | 1 | 4' |
|
|
K P KT | aszfalt | országút | A | 430 | 0 | 14 | 6' |
|
|
K KT | aszfalt | országút | A | 373 | 0 | 19 | 5' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 1383 | 14 | 6 | 21' |
|
|
K oo | aszfalt | országút | A | 801 | 8 | 2 | 12' |
|
|
K oo | kockakő | országút | A | 66 | 1 | 0 | 1' |
|
|
K oo | aszfalt | keskeny műút | A | 226 | 6 | 0 | 3' |
|
|
K oo | aszfalt | országút | A | 43 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 150 | 5 | 0 | 2' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 1201 | 118 | 0 | 23' |
|
|
K | aszfalt | szekérút | A | 271 | 16 | 0 | 4' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 6 | 1 | 0 | 0' |
|
|
K | köves | turistaút | B | 90 | 24 | 0 | 2' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 72 | 16 | 0 | 1' |
|
|
K P S | föld | turistaút | B | 39 | 4 | 0 | 0' |
|
|
K S | kő lépcső | turistaút | B | 189 | 0 | 94 | 0' |
|
|
K S | föld | turistaút | B | 318 | 4 | 9 | 4' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 96 | 0 | 16 | 1' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 359 | 29 | 12 | 6' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 106 | 7 | 0 | 1' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 391 | 0 | 62 | 4' |
|
|
K K3 P3 | föld | turistaút | B | 394 | 0 | 71 | 4' |
|
|
K K3 P3 | föld | szekérút | B | 219 | 0 | 14 | 3' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 304 | 38 | 1 | 6' |
|
|
K S | föld | turistaút | B | 247 | 0 | 68 | 2' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 48 | 0 | 9 | 0' |
|
|
K P | föld | turistaút | B | 14 | 1 | 0 | 0' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 171 | 0 | 40 | 1' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 76 | 0 | 14 | 0' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 865 | 82 | 0 | 17' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 137 | 15 | 0 | 2' |
|
|
K | föld | turistaút | B | 29 | 0 | 1 | 0' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 811 | 3 | 9 | 12' |
|
|
K | fű | szekérút | B | 151 | 0 | 0 | 2' |
|
|
K | beton | turistaút | B | 26 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 62 | 1 | 0 | 1' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 488 | 30 | 1 | 8' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 121 | 14 | 0 | 2' |
|
|
K | középen füves | szekérút | B | 30 | 2 | 0 | 0' |
|
|
K | föld | ösvény | B | 643 | 81 | 10 | 13' |
|
|
Z | föld | turistaút | B | 527 | 0 | 92 | 6' |
|
|
Z | föld | szekérút | B | 186 | 0 | 19 | 2' |
|
|
Z | föld | keskeny műút | B | 65 | 0 | 3 | 0' |
|
|
Z | aszfalt | országút | A | 212 | 0 | 0 | 3' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 353 | 2 | 0 | 5' |
|
|
aszfalt | országút | A | 1503 | 36 | 1 | 24' | |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 171 | 2 | 0 | 2' |
|
|
K | aszfalt | keskeny műút | A | 879 | 6 | 1 | 13' |
|
|
K | aszfalt | országút | A | 253 | 0 | 0 | 3' |
|
|
K | föld | keskeny műút | B | 923 | 50 | 0 | 16' |
|
|
K | föld | szekérút | B | 981 | 83 | 2 | 18' |
|
|
K+ Zm+ SJ | föld | keskeny műút | B | 659 | 0 | 78 | 8' |
|
|
föld | keskeny műút | B | 771 | 22 | 13 | 12' | |
|
|
föld | szekérút | B | 85 | 9 | 0 | 1' | |
|
|
föld | turistaút | B | 741 | 61 | 31 | 13' | |
|
|
föld | szekérút | B | 140 | 0 | 18 | 1' | |
|
|
föld | keskeny műút | B | 810 | 0 | 66 | 10' | |
|
|
kavics | keskeny műút | A | 184 | 2 | 0 | 2' | |
|
|
föld | keskeny műút | B | 61 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
középen füves | 187 | 4 | 0 | 3' | |||
|
|
középen füves | keskeny műút | B | 43 | 0 | 0 | 0' | |
|
|
