| azonosító | 3 darab | 432340 | 624316 | 624317 |
| tájegység |
| bukk | bukk | bukk |
| jelzett turistaút | | | | |
| utcanév | | Hadak útja | Hadak útja | Hadak útja |
| út neve | | 26 | 26 | 26 |
| felhasznált trackek száma | | 3 | 3 | 3 |
| hossz (méter, vetületi) | 414 [összesen] | 133 | 13 | 268 |
| hossz (méter, ferde) | 414 [összesen] | 133 | 13 | 268 |
| emelkedés (m, odafelé) | 0 profil | 0 profil | 0 profil | 0 profil |
| emelkedés (m, visszafelé) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| törölve | | 0 | 0 | 3 |
| minden elágazás bejelölve | | 0 | 0 | 0 |
| ívelten megrajzolva | | 0 | 0 | 0 |
| másik tájegységhez csatlakozik |
| 0 | 0 | 0 |
| zsákutca |
| 0 | 0 | 0 |
| egyirányú | | 0 | 0 | 0 |
| házszámok | | | | |
| járhatóság gyalog |
| A | A | A |
| járhatóság autóval |
| A | A | A |
| járhatóság biciklivel |
| A | A | A |
| járhatóság babakocsival, kerekesszékkel |
| | | |
| burkolat |
| aszfalt | aszfalt | aszfalt |
| burkolat járhatósága csapadékos időben |
| | | |
| szélesség |
| másodrendű főút | másodrendű főút | másodrendű főút |
| mennyire szép |
| | | |
| lakott terület |
| | | |
| mesterséges zaj |
| | | |
| fedettség |
| | | |
| jelzés minősége |
| | | |
| jelzés utolsó felújítása | | | | |
| bicikliút száma | | | | |
| bicikliút neve | | | | |
| túramozgalom neve | | | | |
| gépjárművel engedélyezett a behajtás |
| A | A | A |
| biciklivel engedélyezett a behajtás |
| | | |
| időszakos korlátozás | | | | |
| KRESZ sebességkorlátozás | | 50 | 50 | 50 |
| KRESZ súlykorlátozás | | | | |
| megjegyzés | | | | |
| Kéktúra | | | | |
| létrehozta | 19544 | 19544 | 19544 | 19544 |
| létrehozva | | 2008-10-02 23:58:02 | 2010-04-03 13:08:30 | 2010-04-03 13:08:30 |
| módosította | | 19544 | 19544 | 62330 |
| módosítva | | 2009-08-10 20:04:24 | 2010-04-03 13:08:30 | 2013-06-20 21:16:41 |
A tulajdonságok beállításához külön jogosultság szükséges (
írj, ha szeretnéd beállítani az általad ismert tulajdonságokat!)