| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Z+ | föld | szekérút | B | 297 | 26 | 0 | 5' |
|
|
Z3 | 339 | 47 | 2 | 7' | |||
|
|
152 | 16 | 0 | 3' | ||||
|
|
Z3 | 54 | 4 | 0 | 1' | |||
|
|
Z+ | középen füves | szekérút | B | 480 | 27 | 3 | 8' |
|
|
Z+ Z3 | középen füves | szekérút | B | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
Z+ | fű | szekérút | B | 571 | 26 | 0 | 9' |
|
|
Z+ | középen füves | szekérút | B | 1940 | 40 | 40 | 30' |
|
|
Z+ | fű | szekérút | B | 454 | 0 | 24 | 6' |
|
|
föld | ösvény | C | 179 | 0 | 9 | 2' | |
|
|
köves | ösvény | C | 544 | 41 | 41 | 9' | |
|
|
föld | ösvény | C | 179 | 9 | 0 | 3' | |
|
|
Z+ | fű | szekérút | B | 117 | 0 | 2 | 1' |
|
|
Z+ Z3 | középen füves | szekérút | B | 15 | 0 | 0 | 0' |
|
|
Z+ | középen füves | szekérút | B | 480 | 3 | 27 | 6' |
|
|
Z3 | 12 | 0 | 1 | 0' | |||
|
|
144 | 0 | 19 | 1' | ||||
|
|
Z3 | 339 | 2 | 47 | 4' | |||
|
|
Z+ | föld | szekérút | B | 297 | 0 | 26 | 3' |
| összesen | 6 608 m | 249 m | 249 m | 1:46' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| Z+ | 4636 | 70% |
| Z+ Z3 | 30 | 0% |
| Z3 | 744 | 11% |
| [üres] | 1198 | 18% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 1198 | 18% |
| 2 | 744 | 11% |
| 3 | 4666 | 70% | szélesség |
| N/A | 1040 | 15% |
| szekérút | 4666 | 70% |
| ösvény | 902 | 13% | burkolat |
| N/A | 1040 | 15% |
| föld | 952 | 14% |
| fű | 1142 | 17% |
| köves | 544 | 8% |
| középen füves | 2930 | 44% | járhatóság gyalog |
| B | 4666 | 70% |
| C | 902 | 13% |
| N/A | 1040 | 15% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]