| Track-adatlap |
| Track neve: | kr 0427 | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | + | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Mezőföld |
| Felhasználó: | Kurdi_Robert |
| GPS típusa: | MyGuide3000PNA/Russa+IgotU |
| Logolás jellege: | mentett track |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | Kurdi_Robert, 2010.05.04 20:57 |
pár apróság, egy-két utca munkába menet, munkából jövet
track-ek neve (feldolgozás előtt):
20100422-115118(5).gpx (Bpestre fel 0422-én)
20100426-070234.gpx
20100427-081034.gpx
20100428-081817.gpx
RUSSA: 2010-04-28_06-24-10.mps -IG
I-GO: 2010.04.25 18_04_19.gpx
A feltöltött fájl:
mezofold.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze