| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 741 | 19 | 0 | 12' | |
|
|
13 | 0 | 0 | 0' | ||||
|
|
Zoo | aszfalt | országút | A | 71 | 2 | 0 | 1' |
|
|
Z S4 Koo | aszfalt | keskeny műút | A | 107 | 3 | 0 | 1' |
|
|
Z S4 PI Koo | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 455 | 20 | 0 | 7' |
|
|
Z S4 PI Koo | makadám | keskeny műút | A | 300 | 35 | 0 | 6' |
|
|
Z S4 PI Koo | aszfalt | keskeny műút | A | 133 | 13 | 0 | 2' |
|
|
Z ZT PI | föld | turistaút | B | 259 | 35 | 0 | 5' |
|
|
Z ZT | föld | turistaút | B | 628 | 115 | 0 | 15' |
|
|
Z ZT PI | föld | turistaút | B | 62 | 11 | 0 | 1' |
|
|
Z ZT | föld | turistaút | C | 173 | 35 | 0 | 4' |
|
|
Z ZT PI | föld | turistaút | B | 181 | 9 | 1 | 3' |
|
|
Z ZT | középen füves | szekérút | B | 445 | 0 | 43 | 5' |
|
|
Z | középen füves | szekérút | B | 1833 | 7 | 212 | 23' |
|
|
Z K4 | köves | szekérút | B | 183 | 4 | 1 | 2' |
|
|
Z | föld | szekérút | B | 1921 | 155 | 5 | 36' |
|
|
Z P3 | föld | szekérút | B | 581 | 71 | 1 | 12' |
|
|
K Z P3 | föld | szekérút | B | 24 | 0 | 1 | 0' |
| összesen | 8 110 m | 541 m | 267 m | 2:23' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K Z P3 | 24 | 0% |
| Z | 3754 | 46% |
| Z K4 | 183 | 2% |
| Z P3 | 581 | 7% |
| Z S4 Koo | 107 | 1% |
| Z S4 PI Koo | 888 | 10% |
| Z ZT | 1246 | 15% |
| Z ZT PI | 502 | 6% |
| Zoo | 71 | 0% |
| [üres] | 754 | 9% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 13 | 0% |
| 2 | 129 | 1% |
| 3 | 7968 | 98% | szélesség |
| N/A | 13 | 0% |
| keskeny műút | 1736 | 21% |
| országút | 71 | 0% |
| szekérút | 4987 | 61% |
| turistaút | 1303 | 16% | burkolat |
| N/A | 13 | 0% |
| aszfalt | 1052 | 12% |
| föld | 3829 | 47% |
| köves | 183 | 2% |
| középen füves | 2278 | 28% |
| makadám | 300 | 3% |
| rossz aszfalt | 455 | 5% | járhatóság gyalog |
| A | 1807 | 22% |
| B | 6117 | 75% |
| C | 173 | 2% |
| N/A | 13 | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu és a műemlékem.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]