| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Z | köves | szekérút | B | 23 | 0 | 0 | 0' |
|
|
P K+ Zoo | aszfalt | keskeny műút | A | 366 | 15 | 0 | 6' |
|
|
P PI | aszfalt | szekérút | A | 303 | 15 | 1 | 5' |
|
|
P PI | köves | szekérút | B | 331 | 27 | 0 | 6' |
|
|
köves | szekérút | B | 855 | 49 | 0 | 15' | |
|
|
P PI | köves | szekérút | B | 901 | 57 | 0 | 16' |
|
|
P | köves | szekérút | B | 295 | 35 | 0 | 6' |
|
|
köves | szekérút | B | 454 | 53 | 0 | 9' | |
|
|
P | köves | szekérút | B | 203 | 31 | 0 | 4' |
|
|
föld | turistaút | C | 1549 | 158 | 15 | 30' | |
|
|
fű | ösvény | A | 144 | 9 | 0 | 2' | |
|
|
P | fű | ösvény | A | 22 | 2 | 0 | 0' |
|
|
P K+ KI | fű | ösvény | A | 37 | 8 | 0 | 0' |
|
|
P K+ KI | köves | keskeny műút | A | 25 | 3 | 0 | 0' |
|
|
P K+ KI | föld | szekérút | B | 114 | 12 | 0 | 2' |
|
|
P P4 | föld | szekérút | B | 21 | 2 | 0 | 0' |
|
|
P P4 | 48 | 6 | 0 | 1' | |||
|
|
P | 527 | 60 | 0 | 10' | |||
|
|
P PI | 64 | 5 | 0 | 1' | |||
|
|
P K4 P4 KI PI | föld | turistaút | B | 56 | 8 | 0 | 1' |
|
|
P K4 P4 | középen füves | ösvény | B | 242 | 43 | 0 | 5' |
| összesen | 6 580 m | 607 m | 17 m | 2:08' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P | 1047 | 15% |
| P K+ KI | 176 | 2% |
| P K+ Zoo | 366 | 5% |
| P K4 P4 | 242 | 3% |
| P K4 P4 KI PI | 56 | 0% |
| P P4 | 69 | 1% |
| P PI | 1599 | 24% |
| Z | 23 | 0% |
| [üres] | 3002 | 45% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 855 | 12% |
| 2 | 2209 | 33% |
| 3 | 3516 | 53% | szélesség |
| N/A | 639 | 9% |
| keskeny műút | 391 | 5% |
| szekérút | 3500 | 53% |
| turistaút | 1605 | 24% |
| ösvény | 445 | 6% | burkolat |
| N/A | 639 | 9% |
| aszfalt | 669 | 10% |
| föld | 1740 | 26% |
| fű | 203 | 3% |
| köves | 3087 | 46% |
| középen füves | 242 | 3% | járhatóság gyalog |
| A | 897 | 13% |
| B | 3495 | 53% |
| C | 1549 | 23% |
| N/A | 639 | 9% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]