| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Z | köves | szekérút | B | 23 | 0 | 0 | 0' |
|
|
P Z K+ Zoo | aszfalt | keskeny műút | A | 19 | 0 | 0 | 0' |
|
|
P Z Z+ K4 Koo | aszfalt | keskeny műút | A | 208 | 13 | 0 | 3' |
|
|
K4 | köves | szekérút | A | 1044 | 4 | 27 | 15' |
|
|
K4 | köves | szekérút | B | 2004 | 198 | 0 | 39' |
|
|
KQ | köves | szekérút | B | 1912 | 230 | 3 | 40' |
|
|
PQ | középen füves | turistaút | B | 1133 | 122 | 5 | 22' |
|
|
PI | föld | ösvény | B | 217 | 9 | 1 | 3' |
|
|
K P PI | föld | turistaút | B | 1238 | 40 | 47 | 19' |
|
|
K P | föld | turistaút | B | 434 | 103 | 0 | 11' |
| összesen | 8 232 m | 722 m | 87 m | 2:37' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K P | 434 | 5% |
| K P PI | 1238 | 15% |
| K4 | 3048 | 37% |
| KQ | 1912 | 23% |
| P Z K+ Zoo | 19 | 0% |
| P Z Z+ K4 Koo | 208 | 2% |
| PI | 217 | 2% |
| PQ | 1133 | 13% |
| Z | 23 | 0% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 44 | 0% |
| 3 | 8188 | 99% | szélesség |
| keskeny műút | 227 | 2% |
| szekérút | 4983 | 60% |
| turistaút | 2805 | 34% |
| ösvény | 217 | 2% | burkolat |
| aszfalt | 227 | 2% |
| föld | 1889 | 22% |
| köves | 4983 | 60% |
| középen füves | 1133 | 13% | járhatóság gyalog |
| A | 1271 | 15% |
| B | 6961 | 84% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]