| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K SG | aszfalt | keskeny műút | A | 28 | 0 | 1 | 0' |
|
|
K Z | keskeny műút | 111 | 2 | 0 | 1' | ||
|
|
K Z | szekérút | 84 | 0 | 0 | 1' | ||
|
|
K Z | 31 | 0 | 0 | 0' | |||
|
|
K Z | szekérút | 1601 | 32 | 25 | 25' | ||
|
|
K Z | 474 | 30 | 0 | 8' | |||
|
|
K Z Zoo | föld | szekérút | B | 25 | 0 | 0 | 0' |
|
|
K Z Koo | föld | szekérút | B | 621 | 4 | 12 | 9' |
|
|
K Z | 593 | 12 | 0 | 9' | |||
|
|
K Z | szekérút | 945 | 26 | 6 | 15' | ||
|
|
K | szekérút | 2243 | 131 | 19 | 39' | ||
|
|
K | 2706 | 6 | 341 | 34' | |||
|
|
K PI | középen füves | szekérút | B | 84 | 4 | 0 | 1' |
|
|
K | középen füves | szekérút | B | 1550 | 132 | 6 | 29' |
|
|
K PI | középen füves | szekérút | B | 121 | 9 | 0 | 2' |
|
|
K | középen füves | szekérút | B | 584 | 89 | 0 | 13' |
| összesen | 11 801 m | 481 m | 417 m | 3:12' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K | 7083 | 60% |
| K PI | 205 | 1% |
| K SG | 28 | 0% |
| K Z | 3839 | 32% |
| K Z Koo | 621 | 5% |
| K Z Zoo | 25 | 0% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 2656 | 22% |
| 3 | 9145 | 77% | szélesség |
| N/A | 3804 | 32% |
| keskeny műút | 139 | 1% |
| szekérút | 7858 | 66% | burkolat |
| N/A | 8788 | 74% |
| aszfalt | 28 | 0% |
| föld | 646 | 5% |
| középen füves | 2339 | 19% | járhatóság gyalog |
| A | 28 | 0% |
| B | 2985 | 25% |
| N/A | 8788 | 74% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]