| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | főútvonal | A | 332 | 0 | 6 | 4' | |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 419 | 6 | 5 | 6' | |
|
|
P Vm+ SG | aszfalt | keskeny műút | A | 63 | 0 | 2 | 0' |
|
|
Vm+ SG | aszfalt | keskeny műút | A | 292 | 0 | 8 | 4' |
|
|
P Z Vm+ SG | föld | szekérút | B | 1489 | 5 | 47 | 21' |
|
|
Z SG | föld | szekérút | B | 1073 | 73 | 0 | 19' |
|
|
Z SG Koo Zoo | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 17 | 0 | 0 | 0' |
|
|
Z SG | föld | szekérút | B | 93 | 12 | 0 | 2' |
|
|
Z SG Koo Zoo | rossz aszfalt | keskeny műút | A | 1452 | 86 | 14 | 25' |
|
|
K Z+ SG | köves | keskeny műút | A | 422 | 17 | 0 | 7' |
|
|
K SG | föld | szekérút | B | 3094 | 116 | 43 | 51' |
|
|
föld | szekérút | B | 401 | 2 | 14 | 5' | |
|
|
SG | föld | szekérút | B | 153 | 5 | 3 | 2' |
|
|
K SG | föld | szekérút | B | 37 | 0 | 0 | 0' |
|
|
SG | föld | szekérút | B | 591 | 42 | 2 | 10' |
|
|
K SG | föld | szekérút | B | 534 | 25 | 2 | 9' |
|
|
K SG | aszfalt | A | 58 | 2 | 0 | 1' | |
|
|
94 | 1 | 0 | 1' | ||||
|
|
K SG | 905 | 22 | 6 | 14' | |||
|
|
125 | 4 | 0 | 2' | ||||
|
|
K S SG | aszfalt | keskeny műút | A | 100 | 2 | 0 | 1' |
|
|
K SG | aszfalt | keskeny műút | A | 76 | 7 | 0 | 1' |
|
|
aszfalt | keskeny műút | A | 65 | 1 | 0 | 1' | |
|
|
K Z SG | aszfalt | országút | A | 31 | 0 | 0 | 0' |
|
|
S Z | aszfalt | országút | A | 32 | 0 | 0 | 0' |
|
|
SG | aszfalt | országút | A | 3843 | 37 | 15 | 59' |
|
|
SG | aszfalt | országút | 95 | 0 | 4 | 1' | |
|
|
SG | aszfalt | keskeny műút | 346 | 10 | 0 | 5' | |
|
|
SG | aszfalt | keskeny műút | A | 92 | 0 | 0 | 1' |
|
|
aszfalt | keskeny műút | 252 | 9 | 0 | 4' | ||
| összesen | 16 576 m | 499 m | 181 m | 4:29' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K S SG | 100 | 0% |
| K SG | 4704 | 28% |
| K Z SG | 31 | 0% |
| K Z+ SG | 422 | 2% |
| P Vm+ SG | 63 | 0% |
| P Z Vm+ SG | 1489 | 8% |
| S Z | 32 | 0% |
| SG | 5120 | 30% |
| Vm+ SG | 292 | 1% |
| Z SG | 1166 | 7% |
| Z SG Koo Zoo | 1469 | 8% |
| [üres] | 1688 | 10% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 565 | 3% |
| 2 | 3309 | 19% |
| 3 | 12702 | 76% | szélesség |
| N/A | 1182 | 7% |
| főútvonal | 332 | 2% |
| keskeny műút | 3596 | 21% |
| országút | 4001 | 24% |
| szekérút | 7465 | 45% | burkolat |
| N/A | 1124 | 6% |
| aszfalt | 6096 | 36% |
| föld | 7465 | 45% |
| köves | 422 | 2% |
| rossz aszfalt | 1469 | 8% | járhatóság gyalog |
| A | 7294 | 44% |
| B | 7465 | 45% |
| N/A | 1817 | 10% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]