| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Z | 5001 | 270 | 387 | 80' | |||
|
|
Z | föld | turistaút | B | 381 | 29 | 10 | 6' |
|
|
Z | föld | B | 430 | 0 | 40 | 5' | |
|
|
Z | köves | B | 502 | 1 | 28 | 7' | |
|
|
Z | A | 457 | 2 | 53 | 5' | ||
|
|
Z | aszfalt | A | 469 | 3 | 6 | 7' | |
|
|
Z | 21 | 0 | 0 | 0' | |||
|
|
Z | aszfalt | 98 | 3 | 0 | 1' | ||
|
|
K P Z SG Koo | aszfalt | országút | A | 163 | 0 | 5 | 2' |
|
|
K P Z K+ SG Koo | aszfalt | országút | A | 201 | 0 | 4 | 2' |
| összesen | 7 723 m | 311 m | 537 m | 2:00' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K P Z K+ SG Koo | 201 | 2% |
| K P Z SG Koo | 163 | 2% |
| Z | 7359 | 95% | felhasznált trackek száma |
| 1 | 1703 | 22% |
| 2 | 5656 | 73% |
| 3 | 364 | 4% | szélesség |
| N/A | 6978 | 90% |
| országút | 364 | 4% |
| turistaút | 381 | 4% | burkolat |
| N/A | 5479 | 70% |
| aszfalt | 931 | 12% |
| föld | 811 | 10% |
| köves | 502 | 6% | járhatóság gyalog |
| A | 1290 | 16% |
| B | 1313 | 17% |
| N/A | 5120 | 66% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]